Sèrie de rodes d'acer RT de 17 polzades
Característica
● Rodes fiables a un preu econòmic
● Excel·lent qualitat pot suportar condicions gairebé molt extremes
● Baix cost de manteniment i fàcil de reparar
● Amb un recobriment en pols de plàstic negre us presenten un aspecte agradable
● La resistència a la corrosió allarga la seva vida útil
● Les rodes d'alta qualitat compleixen les especificacions DOT
Especificació del producte
REF NO. | FORTUNA NO. | TALLA | PCD | ET | CB | LBS | APLICACIÓ |
X47508 | S7510863 | 17X7.0 | 5X108 | 45 | 63.4 | 1400 | FORD, LINCOLN VOLVO |
X47510 | S7511065 | 17X6,5 | 5X110 | 40 | 65.1 | 1400 | COBALT, MALIBU, DODGE DART, CHEROKEE |
X47512 | S7511257 | 17X7.0 | 5X112 | 45 | 57.1 | 1322 | VOLKSWAGEN, AUDI |
X47514 | S7511456 | 17X7.0 | 5X114,3 | 45 | 56.1 | 1600 | SUBARU, IMPREZA WAX, LEGACY, OUTBACK |
X47556 | S7510056 | 17X7.0 | 5X100 | 44 | 56.1 | 1300 | SUBARU, COROLLA, MATRIX, PRUIS |
X47561 | S7511466 | 17X7.0 | 5X114,3 | 40 | 66.1 | 1800 | NISSAN, INFINITI |
X47564 | S7511464 | 17X7.0 | 5X114,3 | 40 | 64.1 | 1400 | HONDA |
X47567 | S7511467 | 17X7.0 | 5X114,3 | 40 | 67.1 | 1600 | HYUNDAI,KIA,WAZDA,MITSUBISHI |
X47756 | S7513587 | 17X7,5 | 6x135 | 35 | 87.1 | 2000 | FORD F150 04-17 DESPESES 03-17 |
X47767 | S7512067 | 17X7.0 | 5X120 | 40 | 67.1 | 1375 | EQUINOC, TERRENY, CAMARO |
X99139N | S7511460 | 17X7.0 | 5X114,3 | 40 | 60.1 | 1400 | TPYOTA,LEXUS |
X99715N | S7511471 | 17X7.0 | 5X114,3 | 40 | 71,5 | 1600 | UNIVERSAL |
Què és PCD (Pitch Circle Diameter)?
El pas del forat del nucli és el lloc on s'instal·la el cub de la roda amb femelles, el nombre de forats per a totes les femelles d'instal·lació del cub de la roda * el diàmetre del cercle format per tots els forats de les femelles.
Per determinar el diàmetre del cercle del cargol en una roda amb un nombre imparell de forats de cargol, mesura des del centre de qualsevol forat del cargol fins al punt mitjà entre els dos forats del cargol directament oposat al primer forat del cargol.
A les rodes amb un nombre parell de forats per a cargols, mesura des del centre d'un forat per a cargols fins al centre del forat directament oposat.